Cursul valutar - Schimb valutar Arad

Curs valabil pentru sume negociate in limita disponibilitatii.

Cursurile fluctueaza in functie de cotatile valutare on line.

Istoric - curs valutar din data: 06.08.2018

Flag Denumirea Simbol Cumparare (BUY) Vanzare (SELL)
USD 1 Dolarul american USD 3.965 3.995
EUR 1 Euro EUR 4.590 4.615
GBP 1 Lira sterlină GBP 5.125 5.180
CHF 1 Francul elveţian CHF 3.960 4.000
HUF 100 Forinţi maghiari HUF 142.500 144.500
CAD 1 Dolarul canadian CAD 3.025 3.085
DKK 1 Coroana daneză DKK 0.606 0.621
NOK 1 Coroana norvegiană NOK 0.467 0.484
SEK 1 Coroana suedeză SEK 0.433 0.449
CZK 1 Coroana cehă CZK 0.175 0.182
AUD 1 Dolarul australian AUD 2.875 2.965
HRK 1 Croatia kuna HRK 0.600 0.640
RSD 1 Serbia dinar RSD 0.038 0.040
PLN 1 Zlotul polonez PLN 1.045 1.090
BGL 1 BGL 2.030 2.420
TRY 1 Lira turcească TRY 0.000 0.000


Istoric - Curs valutar

August 2018

Duminica Luni Marti Miercuri Joi Vineri Sambata
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31


Acest site foloseşte cookies pentru a imbunatati experienta ta de navigare. Pentru mai multe detalii referitoare la cum folosim datele tale si la drepturile tale te invitam sa citesti: Politica de cookies sau/si Politica de Confidentialitate si apoi sa confirmi acordul tau.