Cursul valutar - Schimb valutar Arad

Curs valabil pentru sume negociate in limita disponibilitatii.

Cursurile fluctueaza in functie de cotatile valutare on line.

Flag Denumirea Simbol Cumparare (BUY) Vanzare (SELL)
EUR 1 Euro EUR 4.930 4.955
USD 1 Dolarul american USD 4.570 4.650
GBP 1 Lira sterlină GBP 5.700 5.770
CHF 1 Francul elveţian CHF 5.020 5.080
HUF 100 Forinţi maghiari HUF 1.270 1.285
CAD 1 Dolarul canadian CAD 0.000 0.000
DKK 1 Coroana daneză DKK 0.000 0.000
NOK 1 Coroana norvegiană NOK 0.000 0.000
SEK 1 Coroana suedeză SEK 0.000 0.000
CZK 1 Coroana cehă CZK 0.000 0.000
AUD 1 Dolarul australian AUD 0.000 0.000
PLN 1 Zlotul polonez PLN 0.000 0.000


Istoric - Curs valutar

Mai 2024

Duminica Luni Marti Miercuri Joi Vineri Sambata
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31


Acest site foloseşte cookies pentru a imbunatati experienta ta de navigare. Pentru mai multe detalii referitoare la cum folosim datele tale si la drepturile tale te invitam sa citesti: Politica de cookies sau/si Politica de Confidentialitate si apoi sa confirmi acordul tau.